Каталог

Екатеринбург

Магазин
+7 (343) 317-88-86
Отдел продаж
+7 (343) 317-90-13
+7 (343) 317-90-14
+7 (343) 317-90-15
+7 (343) 317-90-16

Каменск-Уральский

Магазин
+7 (3439) 530-030
+7 (922) 120-50-50

Таблица размеров

88/92 96/100 104/108 112/116 120/124
1 Обхват груди, см 86–94 94–102 102–110 110–118 118–126
2 Обхват талии, см 76–84 84–92 92–100 100–108 108–116
3 Обхват бедер, см 94–100 84–92 106–112 112–118 118–124
4 Рост, см 170–176 182–188 194–200
Определение размера одежды для мужчин
88/92 96/100 104/108 112/116 120/124
1 Обхват груди, см 86–94 94–102 102–110 110–118 119–126
2 Обхват талии, см 68–72 76–80 76–80 94–100 104–108
3 Обхват бедер, см 94–100 102–108 102–108 102–108 126–132
4 Рост, см 158–164 170-176
Определение размера одежды для женщин